범주
광택을 위한 85% Al2O3 갈색 융합 알루미늄 산화물 합성 강옥
개요 제품 설명브라운 커런덤 브라운 용융 알루미늄 산화물은 브라운 커런덤이라고도 합니다. 보크사이트와 기타 원료의 혼합물을 고온에서 녹여 결정화합니다.
기본정보
모델 번호. | GYFT-040 |
경도 | 슈퍼아브라시브 |
Al2O3 | 99% |
부피 밀도 | 1.75~19.5g/cm3 |
시오2 | 0,05% |
최대 작동 온도 | 1950도 섭씨 |
녹는 점 | 섭씨 2250도 |
TiO2 | 0,5% |
Na2o | 0,2% |
Fe2o3 | 0,01% |
원료 | 보크사이트, 무연탄, 철분말 |
선형 확장성 | 7-9 |
운송 패키지 | 고객의 희망에 따라 |
사양 | 16,20,24,30,36,46,60,80,100,120,150,180,200,220mes |
등록 상표 | 저당 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 2818101000 |
생산 능력 | 3000톤 |
상품 설명
상품 설명브라운 커런덤갈색 용융 알루미늄 산화물은 갈색 커런덤이라고도 합니다. 보크사이트와 기타 원료의 혼합물을 고온에서 녹여 결정화합니다. 높은 경도, 우수한 인성 및 크기가 특징입니다. 이를 이용한 연삭공구는 탄소강, 범용강, 연철, 경청동 등 인장강도가 높은 금속의 연삭에 적합하며, 내화물로도 사용할 수 있습니다.
브라운 커런덤은 고순도, 우수한 결정화, 강한 유동성, 낮은 선팽창 계수 및 내식성을 특징으로 합니다. 제품 매개변수
고객이 요구하는 입도에 따라 처리할 수 있으며 고객 요구 사항에 따라 세척, 산세 및 기타 방법으로 처리하여 고객의 다양한 요구를 충족시킬 수도 있습니다.
목적 | 사양 | 화학적 구성 요소(%) | 자성 재료 ≤ | ||||
Al2O3(≥) | Fe2O3(≤) | SiO2≤ | TiO2≤ | ||||
연마재용 | F 그릿 | 4#-80# | 95,0 | 0,3 | 1.5 | 3,0 | 0,05 |
90#-150# | 94,0 | 0,03 | |||||
180#-240# | 93,0 | 3.5 | 0,02 | ||||
P 그릿 | 8#-80# | 95,0 | 0,2 | 1.2 | 3,0 | 0,05 | |
100#-150# | 94,0 | 0,03 | |||||
180#-220# | 93,0 | 0,3 | 1.5 | 3.5 | 0,02 | ||
마이크로 파우더 | W0,5-W63 | 92,5 | 0,5 | 1.8 | 4,0 |
내화물용 브라운 용융 알루미나:
내화재료용 | 모래 크기 | 0-1mm | 95,5 | 0,3 | ||